Death, biohazard, and meth contamination disclosure requirements vary dramatically state by state. Some states explicitly protect sellers who stay silent — others require disclosure of any death within the last three years. Find your state's rules for sellers, buyers, and landlords.
Click any state for full details — statute citations, time windows, seller/buyer/landlord action steps, meth cleanup standards, and the state real estate commission link.
| State | Death Disclosure | Time Window | Meth Required | Safe Harbor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| Alaska | If material to value | — | ✓ Yes | — | Details → |
| Arizona | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Arkansas | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| California | All deaths | 3 years | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Colorado | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Connecticut | Not required | — | — | — | Details → |
| Delaware | If material to value | — | — | — | Details → |
| District of Columbia | Not required | — | — | — | Details → |
| Florida | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| Georgia | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| Hawaii | If material to value | — | ✓ Yes | — | Details → |
| Idaho | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Illinois | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| Indiana | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Iowa | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Kansas | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Kentucky | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Louisiana | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| Maine | If material to value | — | — | — | Details → |
| Maryland | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| Massachusetts | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| Michigan | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Minnesota | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Mississippi | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| Missouri | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Montana | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Nebraska | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| Nevada | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| New Hampshire | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| New Jersey | If material to value | — | — | — | Details → |
| New Mexico | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| New York | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| North Carolina | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| North Dakota | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| Ohio | Not required | — | — | — | Details → |
| Oklahoma | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Oregon | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Pennsylvania | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| Rhode Island | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| South Carolina | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| South Dakota | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| Tennessee | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Texas | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
| Utah | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Vermont | Not required | — | — | — | Details → |
| Virginia | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Washington | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| West Virginia | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Wisconsin | Not required | — | ✓ Yes | ✓ Yes | Details → |
| Wyoming | Not required | — | — | ✓ Yes | Details → |
Statutes and case law change. Every entry shows a “last verified” date on the state page — always confirm with current state code before relying on any specific detail.
Estimate cleanup costs, review insurance coverage, or find a certified biohazard remediation company near you.